Manipur Lottery Old Results
Manipur Lottery Old Results
| Date | Draw | First Prize | Result |
|---|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | 3 PM Result | 18D 36990 | Open Result |
| 16 Nov 2026 | 9 PM Result | 53L 15284 | Open Result |
| 14 Nov 2026 | 3 PM Result | 95F 39535 | Open Result |
| 14 Nov 2026 | 9 PM Result | 76R 33756 | Open Result |
| 13 Nov 2026 | 3 PM Result | 58F 82616 | Open Result |
| 13 Nov 2026 | 9 PM Result | 76V 63752 | Open Result |
| 12 Nov 2026 | 3 PM Result | 08A 29038 | Open Result |
| 12 Nov 2026 | 9 PM Result | โ | Open Result |
| 11 Nov 2026 | 3 PM Result | 55Z 37776 | Open Result |
| 11 Nov 2026 | 9 PM Result | 55Y 99389 | Open Result |
| 09 Nov 2026 | 3 PM Result | 53Q 92010 | Open Result |
| 09 Nov 2026 | 9 PM Result | 79H 18697 | Open Result |
| 08 Nov 2026 | 3 PM Result | 30U 63293 | Open Result |
| 07 Nov 2026 | 3 PM Result | โ | Open Result |
| 07 Nov 2026 | 9 PM Result | 11J 84244 | Open Result |
| 06 Nov 2026 | 3 PM Result | 72K 52752 | Open Result |
| 06 Nov 2026 | 9 PM Result | 09R 65568 | Open Result |
| 05 Nov 2026 | 3 PM Result | 66I 91592 | Open Result |
| 05 Nov 2026 | 9 PM Result | โ | Open Result |
| 04 Nov 2026 | 3 PM Result | 27X 99895 | Open Result |
| 04 Nov 2026 | 9 PM Result | 34K 26133 | Open Result |
| 31 Oct 2026 | 3 PM Result | 39J 14631 | Open Result |
| 31 Oct 2026 | 9 PM Result | 20N 49166 | Open Result |
| 30 Oct 2026 | 9 PM Result | 16Y 88243 | Open Result |
| 29 Oct 2026 | 9 PM Result | 29L 63117 | Open Result |
| 28 Oct 2026 | 3 PM Result | 35T 51847 | Open Result |
| 28 Oct 2026 | 9 PM Result | 83W 78648 | Open Result |
| 27 Oct 2026 | 3 PM Result | 19R 16023 | Open Result |
| 27 Oct 2026 | 9 PM Result | 95C 45602 | Open Result |
| 26 Oct 2026 | 3 PM Result | 78I 75779 | Open Result |
| 26 Oct 2026 | 9 PM Result | 76V 06013 | Open Result |
| 25 Oct 2026 | 3 PM Result | 81G 42956 | Open Result |
| 25 Oct 2026 | 9 PM Result | 37R 82042 | Open Result |
| 24 Oct 2026 | 3 PM Result | โ | Open Result |
| 24 Oct 2026 | 9 PM Result | 59M 49491 | Open Result |
| 23 Oct 2026 | 3 PM Result | 44Y 48084 | Open Result |
| 23 Oct 2026 | 9 PM Result | 21G 16909 | Open Result |
| 21 Oct 2026 | 9 PM Result | 29D 11187 | Open Result |
| 18 Oct 2026 | 3 PM Result | 29X 25665 | Open Result |
| 17 Oct 2026 | 3 PM Result | 56J 75828 | Open Result |
| 17 Oct 2026 | 9 PM Result | 25W 66699 | Open Result |
| 16 Oct 2026 | 3 PM Result | 05G 00724 | Open Result |
| 14 Oct 2026 | 3 PM Result | 65K 32687 | Open Result |
| 13 Oct 2026 | 3 PM Result | 85E 10022 | Open Result |
| 13 Oct 2026 | 9 PM Result | 59F 28756 | Open Result |
| 12 Oct 2026 | 3 PM Result | 17P 74502 | Open Result |
| 12 Oct 2026 | 9 PM Result | 70B 40785 | Open Result |
| 11 Oct 2026 | 3 PM Result | 74G 61352 | Open Result |
| 11 Oct 2026 | 9 PM Result | 94D 41254 | Open Result |
| 10 Oct 2026 | 3 PM Result | 14K 03532 | Open Result |
| 10 Oct 2026 | 9 PM Result | 79V 91265 | Open Result |
| 09 Oct 2026 | 3 PM Result | 03V 76470 | Open Result |
| 09 Oct 2026 | 9 PM Result | 36L 94477 | Open Result |
| 08 Oct 2026 | 3 PM Result | 57E 28645 | Open Result |
| 08 Oct 2026 | 9 PM Result | 05Z 11968 | Open Result |
| 07 Oct 2026 | 3 PM Result | 76N 68736 | Open Result |
| 07 Oct 2026 | 9 PM Result | 47W 47758 | Open Result |
| 06 Oct 2026 | 3 PM Result | โ | Open Result |
| 06 Oct 2026 | 9 PM Result | 49V 86179 | Open Result |
| 05 Oct 2026 | 3 PM Result | 82C 20348 | Open Result |
| 05 Oct 2026 | 9 PM Result | 19X 56369 | Open Result |
| 04 Oct 2026 | 3 PM Result | 99F 48397 | Open Result |
| 04 Oct 2026 | 9 PM Result | 24B 41765 | Open Result |
| 03 Oct 2026 | 3 PM Result | 06V 54218 | Open Result |
| 03 Oct 2026 | 9 PM Result | 90K 20809 | Open Result |
| 02 Oct 2026 | 3 PM Result | 95M 97855 | Open Result |
| 02 Oct 2026 | 9 PM Result | โ | Open Result |
| 01 Oct 2026 | 3 PM Result | 88I 80386 | Open Result |
| 01 Oct 2026 | 9 PM Result | 82L 05751 | Open Result |
| 30 Sep 2026 | 3 PM Result | 41H 35439 | Open Result |
| 30 Sep 2026 | 9 PM Result | 97U 40985 | Open Result |
Manipur Lottery FAQ
What are the Manipur draw times?
The supplied source publishes the day draw at 3 PM and the night draw at 9 PM.
Where is the result sourced from?
The Manipur State Lotteries website at manipurstatelotteries.online. The result PDF can be downloaded below each image.
How can I check the full result?
Compare the date, draw time, first-prize series and every relevant prize row with the source PDF.
What is the first prize?
The result sheets show a first prize of โน1 crore. Check the applicable draw sheet for the full terms.
Does the first-prize series matter?
Yes. The complete series and five-digit ticket number must match.
Can I check lower prizes?
Use the ticket checker below the table and confirm the applicable number length against the prize category.
Where are previous results?
Use Old Results, then open the selected date.
Where did the old time pages go?
The former 10 AM, 2 PM and 5 PM page URLs now redirect to Manipur Old Results.
Can I download the source result?
Yes. Use Download Result PDF below the image.
Does Lottery Sambad sell tickets?
No. These pages provide result information.